VORES Vejrudsigt

Taastrup

Lige nu

10°
💧 0,8 mm
💨 4,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 5,4 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
12°
💧 1,5 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
11°
💧 3,7 mm
💨 6,4 m/s
Søndag
12°
💧 10,3 mm
💨 8 m/s
Mandag
12°
💧 3,3 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,7 mm
💨 7,4 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s

I dag 22. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 11° 2,5 mm 3,2 m/s
6:00 11° 1,7 mm 3,6 m/s
7:00 10° 0,8 mm 4,2 m/s
8:00 10° 0,4 mm 2,7 m/s
9:00 10° 0 mm 3,7 m/s
10:00 10° 0 mm 3,2 m/s
11:00 11° 0 mm 4,2 m/s
12:00 11° 0 mm 4,4 m/s
13:00 12° 0 mm 4,8 m/s
14:00 11° 0 mm 4,8 m/s
15:00 12° 0 mm 4,5 m/s
16:00 12° 0 mm 3,8 m/s
17:00 11° 0 mm 3,4 m/s
18:00 11° 0 mm 3,5 m/s
19:00 11° 0 mm 4 m/s
20:00 10° 0 mm 4,2 m/s
21:00 10° 0 mm 4,5 m/s
22:00 10° 0 mm 3,7 m/s
23:00 10° 0 mm 3,8 m/s
0:00 10° 0 mm 3,8 m/s
1:00 10° 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway