VORES Vejrudsigt

Taastrup

Lige nu

💧 0,5 mm
💨 3,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,6 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
-0°
💧 4 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
-1°
💧 0,1 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
-3°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Tirsdag
-1°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
-1°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
-1°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 02. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0,8 mm 7,8 m/s
3:00 0,5 mm 3,8 m/s
4:00 1 mm 4,3 m/s
5:00 0 mm 8,4 m/s
6:00 0 mm 8,5 m/s
7:00 0 mm 7,9 m/s
8:00 0 mm 8 m/s
9:00 0 mm 6,3 m/s
10:00 0 mm 6,3 m/s
11:00 0 mm 7 m/s
12:00 0 mm 7,3 m/s
13:00 0 mm 7,4 m/s
14:00 0 mm 7,5 m/s
15:00 0 mm 7 m/s
16:00 0 mm 6,8 m/s
17:00 0,4 mm 6,3 m/s
18:00 0,2 mm 3,5 m/s
19:00 0,2 mm 6 m/s
20:00 0,1 mm 5,5 m/s
21:00 0,1 mm 5,9 m/s
22:00 -0° 0,1 mm 6,2 m/s
23:00 -0° 0,1 mm 6,6 m/s
0:00 -0° 0,1 mm 6,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway